Grafikformate
Überblick
Mit der richtigen Auswahl der Formate Ihrer Grafikdateien machen Sie Ihre Produkte, Ihre Specials, Aktionen und Vorschauen noch attraktiver.
Grafikformate
Die Grafikformate haben wir im folgenden für Sie in einer Tabelle zusammengefasst:
Grafikdatei | Positionierung | max. Dateigröße | max. Breite (Anzeige) | empfohlene Breite | max. Höhe (Anzeige) | empfohlene Höhe | Mindesthöhe | Dateiformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTML 5 Bühne | Produktdetailseite | max. 5 MB | 1200 px (fest) | 1200 px | 350 px (fest) | 350 px | gehosteter Link | ||
Statische Bühne | Produktdetailseite | max. 5 MB | 1200 px (fest) | 1200 px | 350 px (fest) | 350 px | jpg, png | ||
Front-Cover | Produktdetailseite | max. 5 MB | 272 px | 1800 px | variabel | 900 px | 400 px | jpg, png | |
Front-Cover | In Galerie auf Produktdetailseite | max. 5 MB | Bildschirm-abhängig | 1800 px | variabel | 900 px | jpg, png | ||
Backcover | In Galerie auf Produktdetailseite | max. 5 MB | Bildschirm-abhängig | 1800 px | Bildschirm-abhängig | 900 px | jpg, png | ||
Innenansichten | In Galerie auf Produktdetailseite | max. 5 MB | Bildschirm-abhängig | 1800 px | Bildschirm-abhängig | 900 px | jpg, png | ||
Weitere Produktansichten | In Galerie auf Produktdetailseite | max. 5 MB | Bildschirm-abhängig | 1800 px | Bildschirm-abhängig | 900 px | jpg, png | ||
Klappentext | In Galerie auf Produktdetailseite | max. 5 MB | Bildschirm-abhängig | 1800 px | Bildschirm-abhängig | 900 px | jpg, png | ||
Werbemittel | Produktdetailseite | max. 5 MB | 1200 px | 1200 px | variabel | variabel | jpg, png | ||
Marketing-Grafik | Produktdetailseite | max. 5 MB | 1200 px | 1200 px | variabel | variabel | jpg, png | ||
Autorenbild | Produktdetailseite | max. 5 MB | 250 px | 250 px | variabel | 250 px | jpg, png | ||
Bild und Text | Produktdetailseite, Vorschauen, Specials | max. 5 MB | mit Text: 368 px | ohne Text: 1200 px | variabel bis 368 px | variabel | variabel | jpg, png | ||
Statische Bühne | Vorschauen | max. 5 MB | 1200 px (fest) | 1200 px | 350 px (fest) | 350 px | jpg, png | ||
Vorschau-Cover | Detailansicht | max. 5 MB | 272 px | 1000 px | variabel | 1544 px | jpg, png | ||
Vorschau-Cover | Präsentationsmodus | max. 5 MB | 1000 px | 1000 px | variabel | 1544 px | jpg, png | ||
Aktions-Cover | Detailansicht | max. 5 MB | 272 px | 368 px | variabel | 568 px | jpg, png | ||
Aktions-Bühne | Detailansicht | max. 5 MB | 1200 px (fest) | 1200 px | 350 px (fest) | 350 px | jpg, png | ||
Special-Cover | Detailansicht | max. 5 MB | 272 px | 368 px | variabel | 568 px | jpg, png | ||
Special-Bühne | Detailansicht | max. 5 MB | 1200 px (fest) | 1200 px | 350 px (fest) | 350 px | jpg, png |
Bitte beachten Sie bei der Anlieferung Ihrer Grafiken die folgenden Hinweise:
- Jede Grafik kann mit max. 5 MB hochgeladen werden.
- Bei der Erstellung der Bühnengrafik, den oberen linken Bereich mit einer Größe von 55 x 55 Pixeln nicht mit Inhalt befüllen, da in diesem Bereich das Eselsohr platziert wird. Um Ihnen bei der Erstellung Ihrer Bühnengrafik zu helfen, können Sie sich hier eine Beispielbühne herunterladen.
- Die größtenteils variablen Höhen erlauben eine flexible Darstellung Ihrer Grafiken.
- Grafiken, die in der Galerie angezeigt werden (Cover, Buchansichten, Innenansichten, Klappentexte, Backcover), passen sich in der Höhe bzw. der Breite an den Bildschirm an.
- Bitte laden Sie Vorschaucover optimiert für den Präsentationsmodus hoch. Für die Detailansicht werden die Grafiken entsprechen skaliert.
War das hilfreich?
Danke für die Rückmeldung